///
Analise o hemograma a seguir que apresenta os dados do sangue coletado do cordão umbilical de um paciente com DHRN.
| PARÂMETROS ANALISADOS | RESULTADOS |
|---|---|
| ERITRÓCITOS | 2,92 milhões/µL |
| HEMOGLOBINA | 11,1 g/dL |
| HEMATÓCRITO | 32,7 % |
| VCM | 111,9 fL |
| HCM | 38,0 pg |
| CHCM | 34, 0 % |
| ERITROBLASTOS | 425 /100 leucócitos 40.800/µL |
| RETICULÓCITOS | 19,2 % 657.534 /µL |
| LEUCÓCITOS | 9.600 /µL |
| PLAQUETAS | 132.000 /µL |
| Observação: | Policromasia 4+ |
Os dados esperados para a dosagem de bilirrubinas, Coombs direto e Coombs indireto da mãe, são: