///
Considere o Balanço Patrimonial da Cia. ABC, em 31/12/2024:
| Ativo | Passivo | ||
|---|---|---|---|
| Circulante | 1.150,00 | Circulante | 750,00 |
| Caixa/Bancos | 200,00 | Fornecedores | 400,00 |
| Duplicatas a receber | 400,00 | Salários a pagar | 200,00 |
| Estoques | 500,00 | Impostos a pagar | 50,00 |
| Despesas antecipadas | 50,00 | Empréstimos a pagar | 100,00 |
| Não circulante | 2.300,00 | Não circulante | 900,00 |
| Realizável a longo prazo | 100,00 | Financiamentos a pagar | 900,00 |
| Duplicatas a receber | 100,00 | Patrimônio líquido | 1.800,00 |
| Imobilizado | 500,00 | Capital social | 1.500,00 |
| Móveis e utensílios | 500,00 | Reservas | 300,00 |
| Investimentos | 1.200,00 | ||
| Imóveis para renda | 1.500,00 | ||
| Intangível | 500,00 | ||
| Marcas e patentes | 500,00 | ||
| SOMA | 3.450,00 | SOMA | 3.450,00 |
Ao analisar os índices de liquidez corrente, seca e geral da Cia. ABC, em 31/12/2024, afirma-se que