///
Leia os quadros a seguir.
| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO - espessura 14cm | UNID: M2 CÓD: CPU01 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL |
| Argamassa de assentamento | CAU01 | M3 | 0,02 | 452,98 | 9,06 |
| Tijolo furado 29x19x14 cm | MAT01 | UN | 17,00 | 1,80 | 30,60 |
| Murfor para reforço de alvenaria | MAT02 | M | 5,00 | 9,95 | 49,75 |
| Pedreiro | MAO01 | H | 0,72 | 19,64 | 14,14 |
| Servente | MAO02 | H | 0,72 | 14,11 | 10,16 |
| TOTAL: | 113,71 |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS | Argamassa de assentamento | UNID: M3 CÓD: CAU01 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL |
| Cal hidratada | MAT03 | KG | 174,10 | 0,65 | 113,17 |
| Cimento CPII-32 | MAT04 | KG | 195,86 | 0,57 | 111,64 |
| Areia Média | MAT05 | M3 | 1,16 | 69,17 | 80,24 |
| Betoneira | EQU01 | H | 2,77 | 1,09 | 3,02 |
| Operador de Betoneira | MAO03 | H | 4,50 | 18,09 | 81,41 |
| Servente | MAO02 | H | 4,50 | 14,11 | 63,50 |
| TOTAL: | 452,98 |
De acordo com as Composições de Preços Unitários (CPU’s), qual a quantidade do insumo “servente”, em horas (H), será necessária para executar 15 m² do serviço: “ALVENARIA DE TIJOLO FURADO - espessura 14cm”?