///
A Figura 1 apresenta uma planilha do Microsoft Excel no momento em que o conteúdo da célula D3 está sendo copiado e colado (arrastado) sobre o intervalo de células D4:D7, e a Figura 2 apresenta a mesma planilha após o resultado dessa ação.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consumo de Água Mensal | Tabela | |||||||
| 2 | Nome | Consumo (m³) | Tipo | Valor | Tipo | Classificação | Valor por m³ | ||
| 3 | João | 54 | 1 | R$ 270,00 | 1 | Comercial | R$ 5,00 | ||
| 4 | José | 19 | 2 | 2 | Não Comercial | R$ 3,00 | |||
| 5 | Maria | 62 | 1 | ||||||
| 6 | Pedro | 120 | 1 | ||||||
| 7 | Ana | 14 | 2 | ||||||
| 8 |
Figura 1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consumo de Água Mensal | Tabela | |||||||
| 2 | Nome | Consumo (m³) | Tipo | Valor | Tipo | Classificação | Valor por m³ | ||
| 3 | João | 54 | 1 | R$ 270,00 | 1 | Comercial | R$ 5,00 | ||
| 4 | José | 19 | 2 | R$ 57,00 | 2 | Não Comercial | R$ 3,00 | ||
| 5 | Maria | 62 | 1 | R$ 310,00 | |||||
| 6 | Pedro | 120 | 1 | R$ 600,00 | |||||
| 7 | Ana | 14 | 2 | R$ 42,00 | |||||
| 8 |
Figura 2
De acordo com as figuras e considerando o contexto das informações apresentadas na planilha, qual a fórmula contida na célula D3 para que os resultados mostrados na Figura 2 sejam produzidos?