///
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lista de Compras | |||
| 2 | Produto | Quantidade | Preço Unitário | Total |
| 3 | Arroz | 3 | R$ 20,00 | R$ 60,00 |
| 4 | Feijão | 2 | R$ 8,00 | R$ 16,00 |
| 5 | Café | 1 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 6 | Total Geral | R$ 91,00 |
Sobre a planilha, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) As células A1, B1, C1 e D1 foram mescladas
( ) O conjunto de células A2:D2 está formatado com a fonte Broadway, tamanho 12
( ) O valor exibido na célula D3 pode ser produzido pela fórmula =B3xC3
( ) O valor exibido na célula D6 pode ser produzido pela fórmula =D3+D4+D5
Assinale a sequência correta.