///
A tabela a seguir contém os dados referentes ao consumo de materiais e mão de obra por metro quadrado de piso cerâmico com rodapé, incluídas as perdas. Considerar os encargos sociais trabalhistas/ indenizatórios (totais) de 150% e o BDI de 30%.
| Item | Unidade | Consumo/m² | Preço unitário (R$) |
|---|---|---|---|
| Piso cerâmico 60x60cm | m² | 1,20 | 40,00 |
| Argamassa pré fabricada colante tipo ACI | kg | 8,00 | 1,00 |
| Rejunte flexível | kg | 0,20 | 20,00 |
| Ladrilhista | h | 0,70 | 40,00 |
| Ajudante | h | 0,20 | 20,00 |
Assinale a alternativa que apresenta o valor total por metro quadrado do piso assentado.