///
O hemograma é uma das análises de sangue mais úteis e solicitadas na prática clínica. Esse exame engloba a análise das células vermelhas (eritrograma), brancas (leucograma) e plaquetas. Observe o hemograma a seguir.
| Parâmetro | Valor | Valores de referência |
|---|---|---|
| Eritrócitos | 1,9 milhões/mm3 | 4,5 a 5,9 milhões/mm3 |
| Hematócrito | 56% | 35 a 45% |
| Hemoglobina | 8 g% | 12 a 17,5 g% |
| VCM | 124 fL | 82 a 98 fL |
| HCM | 41 pg | 25 a 34 pg |
| CHCM | 34,3 g/dL | 31 a 36 g/dL |
| RDW | 24,2 | 12-16 |
| Reticulócitos | 0,3% | 1-2% |
| Leucócitos | 8300/mm3 | 4500 a 11000/mm3 |
| Segmentados | 4.266/mm3 (51,4%) | 2.000 a 7.500/mm3 (36 a 66%) |
| Bastonetes | 0/mm3 (0%) | até 400/mm3 (até 4%) |
| Metamielócitos | 0/mm3 (0%) | até 100/mm3 (até 1%) |
| Linfócitos | 3.403/mm3 (41%) | 900 a 4.400/mm3 (20 a 40%) |
| Monócitos | 432/mm3 (5,2%) | 200 a 800/mm3 (2 a 8%) |
| Eosinófilos | 166/mm3 (2%) | 100 a 400/mm3 (até 4%) |
| Basófilos | 33/mm3 (0,4%) | até 100/mm3 (até 1%) |
| Plaquetas | 140.000/mm3 | 150.000 a 400.000/mm3 |
Observações: - presença de neutrófilos hipersegmentados - presença de hemácias macrocíticas - anisocitose - poiquilocitose
Sobre o resultado desse hemograma, assinale a afirmativa correta.