///
Analise a tabela, que traz dados de Levantamento Rápido do Índice de Infestação pelo vetor da dengue, do mapeamento realizado em 161 municípios, nos anos de 2007 e 2008.
| REGIÃO | Estratos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 | 1 – 3,9 | > 3,9 | ||||
| 2007 % | 2008 % | 2007 % | 2008 % | 2007 % | 2008 % | |
| Norte | 24,6 | 33,5 | 59,2 | 54,5 | 16,2 | 12,1 |
| Nordeste | 39,0 | 48,2 | 46,9 | 43,5 | 14,2 | 8,3 |
| Sudeste | 61,1 | 61,8 | 30,3 | 33,1 | 8,6 | 5,1 |
| Centro Oeste | 78,6 | 72,9 | 17,9 | 22,7 | 3,5 | 4,3 |
| Sul | 79,3 | 86,7 | 20,7 | 12,7 | 0,0 | 0,6 |
| Brasil | 53,8 | 57,8 | 36,2 | 35,8 | 10,0 | 6,3 |
(Disponível em http://www.dengue.org.br/dengue_levantamento_municipios.pdf. Acesso em 12/12/2015.)
Legenda: Índices: Inferiores a 1%: estão em condições satisfatórias; De 1% a 3,9%: estão em situação de alerta; Superior a 4%: há risco de surto de dengue.
Com base na tabela, assinale a afirmativa correta.