///
Considere o agregado natural cuja curva granulométrica está assinalada abaixo.
| Peneiras | mm | % passando |
|---|---|---|
| 2” | 50,0 | 100 |
| 1” | 25,4 | 84 |
| 3/4" | 19,0 | 71 |
| ½” | 12,7 | 52 |
| 3/8” | 9,5 | 39 |
| n.º 4 | 4,8 | 25 |
| n.º 10 | 2,0 | 15 |
| n.º 40 | 0,425 | 8 |
| n.º 200 | 0,075 | 2 |
As porcentagens de pedregulho, areia grossa e areia fina, de acordo com a ABNT, são: