///
Considere o quadro nº 1 da NR15 em seu anexo 3, que preconiza regime de trabalho intermitente quando da ocorrência de extrapolação de limitesde tolerância:
| REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE COM DESCANSO NO PRÓPRIO LOCAL DE TRABALHO (por hora) | TIPO DE ATIVIDADE | ||
|---|---|---|---|
| LEVE | MODERADA | PESADA | |
| Trabalho contínuo | até 30,0 | até 26,7 | até 25,0 |
| 45 minutos trabalho 15 minutos descanso | 30,1 a 30,5 | 26,8 a 28,0 | 25,1 a 25,9 |
| 30 minutos trabalho 30 minutos descanso | 30,7 a 31,4 | 28,1 a 29,4 | 26,0 a 27,9 |
| 15 minutos trabalho 45 minutos descanso | 31,5 a 32,2 | 29,5 a 31,1 | 28,0 a 30,0 |
| Não é permitido o trabalho, sem a adoção de medidas adequadas de controle | acima de 32,2 | acima de 31,1 | acima de 30,0 |
Considere a tabela acima e as seguintes condições de atividade laboral: atividade REC intermitente; local de descanso que proporciona um metabolismo de 100 kcal/h; medição de Temperatura de bulbo úmido natural de 19 °C; medição de Temperatura de globo de 18 °C. Nessas condições, o intervalo mínimo, em minutos, para o desenvolvimento da referida atividade é de