///
A tabela a seguir e o aplicativo Planilhas Google em português são referências para as questões 21 e 22.
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Nome | CPF |
| 2 | Pessoa 1 | 111.111.111-11 |
| 3 | Pessoa 2 | 222.222.222-22 |
| 4 | Pessoa 3 | 333.333.333-33 |
| 5 | Pessoa 4 | 444.444.444-44 |
| 6 | Pessoa 5 | 555.555.555-55 |
Considerando as informações apresentadas, qual é a fórmula que pode ser utilizada para a remoção dos espaços em branco que existem na célula B3?