///
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energia elétrica | Água | Internet | Telefonia | Total por escola | |
| 2 | Escola 1 | R$ 492,89 | R$ 1.159,25 | R$ 349,00 | R$ 88,58 | R$ 2.089,72 |
| 3 | Escola 2 | R$ 1.256,34 | R$ 2.425,00 | R$ 349,00 | R$ 32,70 | R$ 4.063,04 |
| 4 | Escola 3 | R$ 292,65 | R$ 455,65 | R$ 199,00 | R$ 4,32 | R$ 951,62 |
| 5 | Total por despesa | R$ 2.041,88 | R$ 4.039,90 | R$ 897,00 | R$ 125,60 | R$ 7.104,38 |
Deseja-se ajustar a planilha para que as escolas sejam ordenadas de acordo com a coluna “Total por escola” de modo que os valores mais altos apareçam mais acima e os menores valores fiquem mais abaixo. Considere que foi realizada a seleção correta das células e que todas as linhas serão exibidas. O recurso a ser utilizado é: