///
Uma mulher com 30 anos de idade procurou assistência médica devido à sua palidez e fadiga aos menores esforços. O exame clínico revelou anemia e o médico solicitou exames em que foram obtidos os seguintes resultados:
| Exame | Resultado | Valor de referência |
|---|---|---|
| Hemoglobina | 8,7 g/dL | 11,5 – 16,0 g/dL |
| HCM | 20,2 pg | 27-32 pg |
| VCM | 64,5 fL | 75,0 – 92,0 fL |
| Leucócitos | 7,7 x109/L | 4-11 x109/L |
| Plaquetas | 556 x109/L | 150,0 – 400,0 x109/L |
| Ferritina | 10 mg/L | 12,0 – 200,0 mg/L |
| Ferro sérico | 6 mmol/L | 11-32 mmol/L |
| Folato | 221 ng/L | >150 ng/L |
| Vitamina B12 | 8,2 mg/L | >2 mg/L |
Com base nos resultados, a paciente apresenta: