///
Considere os resultados de um inventário florestal num povoamento de Pinus elliottii, puro e equiâneo, com 21 anos de idade, e os seguintes dados das árvores de Hohenadl desse povoamento, obtidos por meio de análise de tronco:
| Idade (anos) | Classe DAP(med) – 1 s | Classe DAP(med) + 1s | ||
|---|---|---|---|---|
| Vol (m³/ha) | G (m²/ha) | Vol (m³/ha) | G (m²/ha) | |
| 18 | 50,2237 | 4,9963 | 165,3971 | 15,5872 |
| 19 | 55,4449 | 5,1968 | 180,0634 | 16,2575 |
| 20 | 60,5568 | 5,4013 | 192,7360 | 16,8165 |
| 21 | 66,8531 | 5,7508 | 204,8444 | 17,1944 |
| Frequência 279 arv/ha | Frequência 287 arv/ha | |||
| Número de árvores/ha = 1139 | ||||
| s = desvio padrão dos diâmetros |
Com base na possibilidade de estimativa do volume por hectare, mediante a utilização das árvores de Hohenadl, o volume aproximado por hectare desse povoamento aos 21 anos de idade é: