///
Paciente do sexo masculino com 28 anos de idade procurou o Pronto-Socorro com queixa de edema em membros inferiores há 4 dias, dor no corpo, náuseas, escurecimento visual, tosse seca e icterícia. Negou alterações urinárias ou gastrointestinais. Relatou etilismo e tabagismo. Exame físico: descorado, hidratado, acianótico (+), ictérico (++++), abdome plano e ascético, peso 57 kg. Os exames laboratoriais iniciais foram:
| Parâmetros | Resultados | Intervalo de referência |
|---|---|---|
| Creatinina, mg/dL | 0,8 | 0,7-1,3 |
| Ureia, mg/dL | 12 | 13-43 |
| Sódio, mmol/L | 136 | 135-145 |
| Potássio, mmol/L | 3,3 | 3,5-5,0 |
| AST (TGO), U/L | 230 | 4-32 |
| ALT (TGP), U/L | 90 | 1-36 |
| γ-GT, U/L | 861 | 6-28 |
| Fosfatase alcalina, U/L | 140 | 50-136 |
| Amilase, U/L | 15 | <160 |
| Albumina, g/dL | 2,9 | 3,5-5,2 |
| Bilirrubina direta, mg/dL | 3,78 | <0,4 |
| Bilirrubina indireta, mg/dL | 0,96 | <0,6 |
| Bilirrubina total, mg/dL | 4,74 | <1,0 |
| Hemácias, x10⁶/µL | 2,90 | 4,30-5,70 |
| Hemoglobina, g/dL | 10,5 | 13,5-17,5 |
| Volume globular, % | 32 | 38-50 |
| VCM, fL | 110,3 | 82-98 |
| HCM, pg | 36,2 | 26-34 |
| CHCM, g/dL | 35 | 32-36 |
| Leucócitos, /µL | 16.200 | 4.500-11.000 |
| Sorologia: | ||
| HBsAg | Negativo | Negativo |
| Anti-HBc | Negativo | Negativo |
| Anti-HCV | Negativo | Negativo |
Um processo patológico compatível com os ensaios laboratoriais é: