///
Homem de 21 anos de idade foi encaminhado ao endocrinologista com queixas de tontura, náuseas e vômitos. No interrogatório sintomatológico, foi reportado poliúria, com volume urinário de 6 litros por dia (referência: < 3 L/24h) e nictúria nos últimos 2 meses. Ao exame físico, foram observados sinais de desidratação e pressão arterial = 100/60 mmHg (IR: < 130/85 mmHg). Os exames laboratoriais foram os seguintes:
| Parâmetros | Resultados | Intervalo de referência (IR) |
|---|---|---|
| Glicemia de jejum, mg/dL | 67 | 60-99 |
| Creatinina, mg/dL | 1,5 | 0,7-1,3 |
| Ureia, mg/dL | 120 | 13-43 |
| Sódio, mmol/L | 140 | 135-145 |
| Osmolaridade plasmática, mOsm/L | 294 | 280-295 |
| Cortisol, µg/dL | 3,5 | 5,0-25 |
| ACTH (às 9 h), pg/mL | 3,8 | 10–60 |
| GH, ng/mL | 0,40 | < 4,4 |
| Vasopressina (hormônio antidiurético, ADH), pg/mL | 0,7 | ≤ 6,7 |
| TSH, µUI/mL | 0,5 | 0,3-5,0 |
| T4 livre, ng/dL | 0,6 | 0,58-1,64 |
| Densidade urinária | 1002 | 1005-1030 |
| Osmolaridade urinária, mOsm/L | 250 | 300-900 |
Os achados laboratoriais associados à sintomatologia clínica sugerem: