///
A planilha abaixo é referência para as questões 39 e 40.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ALUNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | NOTA1 | 80 | 40 | 90 | 65 | 48 | 32 | |
| 4 | NOTA2 | 60 | 44 | 100 | 23 | 12 | 65 | |
| 5 | NOTA3 | 64 | 39 | 77 | 41 | 33 | 53 | |
| 6 | MÉDIA | 68 | 41 | 89 | 43 | 31 | 50 | |
| 7 | RESUL. | APR | REPR | APR | REPR | REPR | APR |
O conteúdo da célula C6 para o cálculo da média do aluno 1 é: