///
Durante o mês de maio de 2015, uma sociedade empresária comercial apresentou as seguintes movimentações de mercadorias:
| I. | Receita de vendas das mercadorias | $ 27.000 |
|---|---|---|
| II. | Estoque inicial de mercadorias | $ 8.000 |
| III. | Estoque final de mercadorias | $ 6.000 |
| IV. | Compras de mercadorias | $ 18.000 |
| V. | Fretes sobre compras de mercadorias | $ 3.000 |
| VI. | Devolução de compras | $ 2.000 |
| VII. | Despesa com salário de vendedores | $ 5.000 |
Considerando exclusivamente os dados acima, o lucro bruto dessa sociedade empresária para esse mês é de: