///
A tabela abaixo resume as principais informações relativas a uma campanha de medição de vazão em uma determinada seção transversal de medição de descarga líquida de uma estação fluviométrica, usando o método convencional com molinete hidrométrico.
| Vertical | Distância à ME (m) | Profundidade (m) | Velocidade média na vertical (m/s) |
|---|---|---|---|
| Margem esquerda (ME) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 2 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
| 3 | 10,0 | 5,0 | 1,0 |
| 4 | 14,0 | 1,0 | 0,5 |
| Margem direita (MD) | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
Utilizando os dados apresentados e o método da meia seção, assinale a alternativa que corresponde à vazão medida na referida campanha de medição.