///
| Tipoa | λ(nm) | Diâmetro do núcleo (μM) | NA | Atenuação (dB/kM) | Dispersão cronomática [(ns/nm)/km] | Dispersão modal (ns/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMF: SI | 850 | 5 | 0,10 | 4 | 100 | — |
| 1300 | 10 | 0,10 | 0,6 | 0,003 | — | |
| 1550 | 10 | 0,10 | 0,2 | 0,003 | — | |
| MMF: SI | 850 | 50 | 0,24 | 4 | 0,10 | 15 |
| MMF: GRIN | 850 | 50 | 0,24 | 4 | 0,10 | 3 |
| 1300 | 50 | 0,20 | 1 | 0,003 | 0,5 |
Deseja-se projetar um enlace óptico para transmissão de dados. Deve ser utilizado um emissor LED de 850 nm de 1 mW de potência, com uma perda da fonte para fibra de 12 dB. Da fibra para o detector, há uma perda de 1,5 dB. Os conectores ópticos de cada extremidade apresentam uma perda de 0,75 dB. Deve ser incluída uma margem de 8 dB para prever o envelhecimento do sistema e eventuais emendas. Caso seja escolhido um fotodiodo PIN com sensibilidade de -39 dBm, assinale a alternativa que indica o comprimento máximo do cabo.
Assinale a alternativa que indica o comprimento máximo do cabo.