///
Um usuário incomodado com a performance de sua estação de trabalho abriu um chamado de suporte para análise, com a seguinte reclamação: “O meu computador tem apresentado lentidão, após um tempo de uso, quando eu abro muitas aplicações. Todavia, o uso da CPU não passa de 20% e o da memória não passa de 11GB”.
Ao analisar o equipamento, nota-se as seguintes características:
| Sistema Operacional (SO) | Ubuntu x64 |
|---|---|
| Processador | Intel® Core™ i7-6700T |
| Memória | 32GB de DDR4-2133 |
| Memória SWAP | 8GB sobre o disco rígido |
| Disco rígido | Sata 3 de 4TB, 7200RPM e 64MB de cache |
| SSD | 250GB |
| Problema detectado | Toda vez que 20% da memória principal é utilizada, o sistema operacional passar a fazer uso da memória SWAP. |
| Ações realizadas | 1. Você rodou o comando “cat/proc/sys/vm/swappiness” e obteve como saída o valor 80. 2. Você rodou o comando “df -kh” e verificou que o usuário está usando somente 200GB do disco rígido e 110MB do SSD. |
Considerando que o usuário é VIP em sua organização e que a ação deve minimizar/resolver a situação em até uma hora, a ação efetiva a ser tomada é que a estação de trabalho deve ter