///
Um garanhão, 6 anos, 450 kg, chegou ao hospital veterinário apresentando quadro caracterizado por cavar o solo, olhar para o flanco esquerdo, deitar e levantar frequentemente, rolar e apresentar sudorese. O acompanhamento dos parâmetros clínicos e laboratoriais está descrito no quadro abaixo:
| Parâmetros | Valores do animal | Valores referência |
|---|---|---|
| Elasticidade pele | 5 seg | < 2 seg |
| Mucosas | Congestão ++ | Rósea |
| Refluxo gástrico | 5 litros | Nenhum |
| Grau de dor | +++ | Sem dor |
| FR/min | 30 | Até 16 |
| FC/min | 65 | Até 40 |
| Temperatura | 38,5 | Até 38,5°C |
| PPT (g/dl) | 8,5 | 7,0 |
| VG % | 50 | 40 |
| Líquido peritoneal | Alaranjado | Amarelo Palha |
| TPC | 5 | Até 2 seg |
| cBase | -10 | 0 a 5 mEeq/LEC |
PPT: proteína plasmática total; VG: volume globular; TEC: tempo de enchimento vascular; LEC: líquido extracelular; Seg: segundos
Tendo em vista os parâmetros acima, assinale a alternativa CORRETA: