///
Considerando os dados bibliográficos e seus respectivos campos MARC, numere a segunda coluna de acordo com a primeira:
| 1ª Coluna | 2ª Coluna |
|---|---|
| 1. Campo 040 | ( ) $a Versão on-line do título impresso: Sensors and Actuators A: Physical. |
| 2. Campo 041 | ( ) $a Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2020. |
| 3. Campo 082 | ( ) $a Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias $n (20. : $d 2018 : $c Salvador, BA) |
| 4. Campo 111 | ( ) $a Viçosa (MG) |
| 5. Campo 250 | ( ) $a BR-VoUFB $c BR-VoUFB |
| 6. Campo 502 | ( ) $a eng $a fre |
| 7. Campo 505 | ( ) $a pt. 1. Origem -- pt. 2. Desenvolvimento. |
| 8. Campo 530 | ( ) $a Universidade Federal de Viçosa. $b Biblioteca Central. |
| 9. Campo 651 | ( ) $a 100 $2 22 |
| 10. Campo 710 | ( ) $a 2. ed. |
A sequência CORRETA é: