///
Em uma competição de snowboard, os competidores descem uma pista de gelo três vezes, as notas para cada descida vão de 0 a 100 pontos, a menor nota de cada competidor é descartada e vence quem tiver a melhor média das notas restantes. A tabela seguinte resume uma competição com 5 atletas:
| ATLETAS | NOTA 01 | NOTA 02 | NOTA 03 |
|---|---|---|---|
| Guilherme | 74,26 | 81,12 | 86,20 |
| Matheus | 80,20 | 82,40 | 85,20 |
| Fabrício | 77,60 | 83,20 | 85,10 |
| Junior | 82,40 | 83,60 | 80,20 |
| Juliano | 80,60 | 79,20 | 87,40 |
Com base nos dados da tabela e das regras da competição, o vencedor foi: