///
| Peneira | Massa Retida | Porcentagens (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Pol/nº | (mm) | (g) | Retida | Acumulada |
| 3" | 76,00 | |||
| 2.1/2" | 63,00 | |||
| 2" | 50,00 | |||
| 1.1/2" | 35,00 | |||
| 1.1/4" | 31,50 | |||
| 1" | 25,00 | |||
| 3/4" | 19,00 | 560,00 | 56,00 | 56,00 |
| 1/2" | 12,50 | 306,00 | 30,60 | 86,60 |
| 3/8" | 9,50 | 83,00 | 8,30 | 94,90 |
| 1/4" | 6,30 | 31,00 | 3,10 | 98,00 |
| 4 | 4,75 | 15,00 | 1,50 | 99,50 |
| 8 | 2,36 | - | 99,50 | |
| 16 | 1,18 | - | 99,50 | |
| 30 | 0,60 | - | 99,50 | |
| 50 | 0,30 | - | 99,50 | |
| 100 | 0,15 | - | 99,50 | |
| Fundo | 5,00 | 0,50 | 100,00 | |
| Total | 1.000,00 | 100,00 |
Uma amostra de agregado foi ensaiada para a determinação da distribuição granulométrica, conforme a norma brasileira NBR 7211 (ABNT, 2022) e apresentou as quantidades retidas de acordo com a tabela a seguir.
De acordo com a distribuição granulométrica determinada, qual é a dimensão máxima característica do agregado e seu módulo de finura?