///
| MUNICÍPIO | POPULAÇÃO |
|---|---|
| Curitiba | 1.751.907 |
| Londrina | 506.701 |
| Maringá | 357.077 |
| Ponta Grossa | 311.611 |
| Cascavel | 286.205 |
| São José dos Pinhais | 264.210 |
| Foz do Iguaçu | 256.088 |
| Colombo | 212.967 |
| Guarapuava | 167.328 |
| Paranaguá | 140.469 |
| Apucarana | 120.919 |
| Toledo | 119.313 |
| Araucária | 119.123 |
| Pinhais | 117.008 |
| Campo Largo | 112.377 |
| MUNICÍPIO | PIB (R$mil) |
|---|---|
| Curitiba | 58.082.416 |
| São José dos Pinhais | 14.726.558 |
| Araucária | 13.209.780 |
| Londrina | 10.773.163 |
| Maringá | 9.714.143 |
| Paranaguá | 8.903.780 |
| Foz do Iguaçu | 7.633.467 |
| Ponta Grossa | 6.436.672 |
| Cascavel | 6.080.636 |
| Pinhais | 3.083.159 |
| Outros municípios | 100.700.252 |
| PARANÁ | 239.366.007 |
Considerando a renda per capita de um local como o resultado da divisão do PIB desse local pela sua população, assinale a alternativa correta.