///
| Cia Alfa | Cia Beta | |
|---|---|---|
| Caixa | 650.000 | 400.000 |
| Terrenos | 250.000 | |
| Investimentos (Cia Beta) | 400.000 | |
| Total | 1.300.000 | 400.000 |
| Capital Social | 1.300.000 | 400.000 |
| Total | 1.300.000 | 400.000 |
Em 10/01/2024, a Cia Beta adquiriu terreno que pertencia à Cia Alfa, por R$280.000, à vista.
Assinale a opção que indica os valores de mensuração do terreno, em 31/01/2024, no balanço patrimonial individual da Cia Beta e no balanço patrimonial consolidado, respectivamente.