///
| Ativo | NE | 2023 | 2022 | Passivo | NE | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Circulante | 5.421.136 | 4.522.054 | Passivo Circulante | 525.750 | 894.824 | ||
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 01 | 4.771.554 | 2.804.739 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 21.061 | 112.602 | |
| Créditos de Curto Prazo | 02 | 544.817 | 1.629.718 | Obrigações de Curto Prazo | 63.560 | 106.369 | |
| Demais Créditos e Valores de Curto Prazo | 04 | 39.940 | 28.179 | Demais Obrigações de Curto Prazo | 10 | 126.100 | 49.542 |
| Estoques | 05 | 55.465 | 52.479 | Provisões de Curto Prazo | 315.029 | 626.311 | |
| Ativo Não Circulante | 5.201.090 | 6.057.046 | Passivo Não Circulante | 0 | 0 | ||
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 392.965 | 271.993 | |||||
| Investimentos, Imobilizado e Intangível | 4.808.125 | 5.785.053 | |||||
| Total do Ativo | 10.622.226 | 10.579.100 | Total do Passivo | 10.096.477 | 9.684.275 | ||
| Patrimônio Líquido | 10.096.477 | 9.684.275 | |||||
| Total do Passivo + Patrimônio Líquido | 10.622.226 | 10.579.100 |
| Quadro dos Ativos e dos Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964) | X | 10.622.227 | 10.579.100 | Passivo | 525.749 | 894.825 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Financeiro | 4.820.855 | 2.839.857 | Passivo Financeiro | 336.645 | 426.427 | |
| Ativo Permanente | 5.801.372 | 7.739.243 | Passivo Permanente | 189.104 | 468.398 | |
| Saldo Patrimonial | 12 | 10.096.477 | 9.684.275 |
O relato integrado 2023 do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas (CRC-AM) apresenta o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023.
O balanço indica que a liquidez geral (ativo total ÷ passivo total) é de aproximadamente 20, indicando alta solvência global.