///
A tabela a seguir apresenta o número de adoções de gatos realizadas por um abrigo ao longo dos 12 meses de um determinado ano.
| MÊS | ADOÇÕES |
|---|---|
| Janeiro | 42 |
| Fevereiro | 22 |
| Março | 29 |
| Abril | 18 |
| Maio | 51 |
| Junho | 12 |
| Julho | 25 |
| Agosto | 44 |
| Setembro | 37 |
| Outubro | 23 |
| Novembro | 48 |
| Dezembro | 35 |
Com base nessa situação hipotética e nos dados informados, assinale a opção que apresenta a mediana do número de adoções mensais registradas.