///
| IT | RA | LOGRADOURO | ESPEC_SERV | RESPONSAVEL | VEICULO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECANTO DAS EMAS | BELA VIA PONTE ALTA | DESOBSTRUÇÃO DE REDE | CASTELO | CE 216 CP 15, 10 CBT 055 |
| 2 | CEILÂNDIA | QNN 11 UBS | REPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS | JOSÉ MARES | CMTA 006 VAN 14 CBT 011 |
| 3 | VARJÃO | QD 04 CONJ E LOTE 4 CH 28 | CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO | ROBERTO JOSÉ | CC 411 CBTA 03 VAN 27 |
| 4 | ENTRADA PRINCIPAL NOVACAP | NOVACAP | CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO | JONAILDES | CC 402 CBTA 52 VAN 50 |
| 5 | DIV | DIV | VISTORIAS | J. JORGE | VAN 175 |
Após a execução do comando subsequente
SELECT ESPEC_SERV, COUNT(*)
FROM SERVICO
GROUP BY ESPEC_SERV
HAVING COUNT(*) > 1;será mostrada lista a seguir.
REPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS
CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO
CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO
VISTORIAS