///
| Região | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Região Norte | 27,90 | 27,00 | 27,40 | 27,30 | 28,10 |
| Região Nordeste | 24,30 | 24,30 | 25,50 | 26,30 | 26,90 |
| Região Sudeste | 46,70 | 45,30 | 46,30 | 46,90 | 47,50 |
| Região Sul | 42,20 | 40,50 | 42,10 | 43,20 | 44,10 |
| Região Centro-Oeste | 45,70 | 42,70 | 43,40 | 44,10 | 44,20 |
| Total | 38,10 | 36,90 | 37,80 | 38,10 | 38,60 |
Considerando a interpretação do indicador apresentado na tabela acima conforme o que é preconizado como a taxa de cesárea ótima pela Organização Mundial de Saúde (OMS), assinale a alternativa correta.