///
As seguintes informações são relativas à Cia. Sabiá, ao final do exercício de 2021 (valores em R$).
| patrimônio líquido | 110.000,00 |
|---|---|
| ativo imobilizado | 150.000,00 |
| PIS sem receita bruta | 5.650,00 |
| lucro líquido do exercício | 16.500,00 |
| ativo realizável a longo prazo | 49.500,00 |
| devoluções de vendas | 3.000,00 |
| capitais de terceiros de longo prazo | 120.000,00 |
| índice de liquidez corrente | 1,40 |
| ativo intangível | 20.500,00 |
| receita bruta de vendas | 88.500,00 |
| ativo circulante | 35.000,00 |
A partir dessa situação hipotética, julgue os itens de 75 a 78, considerando apenas duas casas decimais após a vírgula, sem arredondamentos.
O índice de liquidez geral da Cia. Sabiá em 31/12/2021 era igual a 0,58.