///
Utilize o texto a seguir para responder questões 33 e 34.
Você precisa dimensionar uma subestação, e foram passados os seguintes dados: a SE contém doze motores de 10 CV, dez motores de 30 CV, cinco motores de 50 CV, 150 lâmpadas fluorescentes de 40 W e 52 lâmpadas incandescentes de 100 W.
Dados: todos os motores têm fator de potência de 85%; perda nos reatores das Lâmpadas: 20 W.
| Aparelhos | Número de Aparelhos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 50 | |
| Motores: 20 a 40 cv | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,50 |
| Acima de 40 cv | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,60 |
| Retificadores | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Soldadores | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Fornos Resistivos | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - |
| Fornos de Indução | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - |
FS - Fator de simultaneidade
A potência mais próxima padronizada para o transformador equivale a: