///
Hemograma do paciente
| Valores de referência | ||
|---|---|---|
| Eritrócitos | 3,2 .10⁶ | 4,2 a 5,4 .10⁶/mm³ |
| Hemoglobina | 10 | 12 a 16 g/dL |
| VCM | 95 | 80 a 100 fl |
| Plaquetas | 87.000 | 150 a 400 mil/ mm³ |
| Leucócitos | 3.200 | 4,5 a 11 mil/ mm³ |
| Neutrófilos | 1.600 | 1,08 a 7,7 mil/ mm³ |
| Linfócitos | 850 | 1 a 4 mil/mm³ |
| Eosinófilos | 450 | 0 a 650 |
Os resultados da série leucocitária indicam: