///
| Idade | Quantidade |
|---|---|
| Entre 0 - 5 | 4238 |
| Entre 6 - 10 | 4450 |
| Entre 11 - 15 | 3232 |
| Entre 16 - 20 | 3458 |
| Entre 21 - 25 | 3800 |
| Entre 26 - 30 | 6323 |
| Entre 31 - 35 | 5892 |
| Entre 36 - 40 | 7190 |
| Entre 41 - 45 | 6450 |
| Entre 46 - 50 | 4210 |
| Entre 51 - 55 | 5208 |
| Entre 56 - 60 | 4800 |
| Entre 61 - 65 | 3100 |
| Entre 66 - 70 | 1700 |
| Entre 71 - 75 | 1230 |
| Entre 76 - 80 | 480 |
| Acima 81 | 398 |
| Total | 66159 |
A Média Geométrica (sem casas decimais) dos habitantes entre 26 e 45 anos está indicada na alternativa: