///
| Município | 2000 | 2010 | % |
|---|---|---|---|
| Balbinos - SP | 1.313 | 3.932 | 199,47% |
| Rio das Ostras - RJ | 36.419 | 105.757 | 190,39% |
| Pedra Branca do Amapari - AP | 4.009 | 10.773 | 168,72% |
| São Félix do Xingu - PA | 34.621 | 91.293 | 163,69% |
| Canaã dos Carajás - PA | 10.992 | 26.727 | 144,71% |
| Cujubim - RO | 6.536 | 15.873 | 142,85% |
| Lucas do Rio Verde - MT | 19.316 | 45.545 | 135,79% |
| Sapezal - MT | 7.866 | 18.080 | 129,85% |
| Ulianópolis - PA | 19.254 | 43.345 | 125,12% |
| Anapu - PA | 9.407 | 20.493 | 117,85% |
| Parauapebas - PA | 71.568 | 153.942 | 115,10% |
| Nova Mutum - MT | 14.818 | 31.633 | 113,48% |
| Iaras - SP | 3.054 | 6.377 | 108,81% |
| Juruena - MT | 5.448 | 11.269 | 106,85% |
| Tailândia - PA | 38.435 | 79.299 | 106,32% |
| Santa Rosa dos Purus - AC | 2.246 | 4.612 | 105,34% |
| Ipixuna do Pará - PA | 25.138 | 51.383 | 104,40% |
| Centro do Guilherme - MA | 6.152 | 12.517 | 103,46% |
| Pracinha - SP | 1.431 | 2.863 | 100,07% |
De acordo com a tabela, assinale a alternativa que apresenta o município que teve o menor crescimento populacional no ano de 2000 a 2010, em porcentagem.