///
Considere que na tabela Projeto tenham os seguintes dados:
| idProjeto | nome | dtInicio | dtFim |
|---|---|---|---|
| 1 | Projeto Angular | 01/05/2011 | 26/07/2016 |
| 2 | Projeto WSDL | 01/04/2002 | 30/12/2011 |
| 3 | Projeto JSF | 01/05/2006 | 30/12/2013 |
Considere que na tabela Empregado tenham os seguintes dados:
| idEmpregado | idProjeto | nome | Cpf |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | João | 000.001.002-34 |
| 2 | 2 | Maria | 111.222.333.45 |
| 3 | 2 | Pedro | 222.333.444-56 |
| 4 | 2 | Paulo | 777.888.999-10 |
Após a execução de um comendo SQL, o seguinte resultado foi apresentado:
| Projeto Angular | 1 |
| Projeto WSDL | 3 |
| Projeto JSF | 0 |
Qual a alternativa correta contém o comando executado para obter o resultado acima?