///
Considere as seguintes contas da Empresa Tem de Tudo S/A:
| Duplicatas a pagar | R$ 4.000,00 |
| Estoques de mercadorias | R$ 20.000,00 |
| Capital | R$ 40.000,00 |
| Móveis e utensílios | R$ 7.000,00 |
| Salários a pagar | R$ 8.000,00 |
| Caixa | R$ 5.000,00 |
| Imóveis | R$ 10.000,00 |
| Lucros acumulados | R$ 28.000,00 |
| Veículo | R$ 30.000,00 |
| Banco | R$ 10.000,00 |
| Fornecedores | R$ 5.000,00 |
| Duplicatas a receber | R$ 3.000,00 |
| Instalações | R$ 3.000,00 |
| Impostos e Taxas a Recolher | R$ 3.000,00 |
Qual é o valor do Passivo Circulante da Empresa Tem de Tudo S/A?