///
Miguel foi ao médico por se sentir cansado ao executar suas atividades diárias. O médico resolveu pedir um hemograma para Miguel e os resultados foram indicados na tabela abaixo.
| Tipo Celular | Valores Obtidos | Valores de Referência |
|---|---|---|
| Plaquetas | 200 | 150 a 400 mil/mm³ |
| Hemácias | 4,1 | 4,5 a 6,0 milhões/mm³ |
| Leucócitos | 12.000 | 5 a 10 mil/mm³ |
| Eosinófilos | 4.500 | 50 a 600/mm³ |
| Basófilos | 25 | 0 a 200/mm³ |
| Linfócitos | 2.600 | 1 a 4 mil/mm³ |
| Neutrófilos | 2.000 | 1,5 a 7 mil/mm³ |
A partir dos resultados do hemograma, o médico solicitou outros exames para confirmar se Miguel apresenta um quadro de: