///
O quadro abaixo apresenta o resultado do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil em 2014.
| Quantidade de Votos | Porcentagem de votos | |
|---|---|---|
| Dilma | 54.501.118 | 51,64% |
| Aécio | 51.041.155 | 48,36% |
| Votos apurados | 112.683.879 | 100,00% |
| Votos válidos | 105.542.273 | 93,66% |
| Brancos | 1.921.819 | 1,71% |
| Nulos | 5.219.787 | 4,63% |
Se 90% dos eleitores que votaram em branco tivessem votado na Dilma e 90% dos que anularam o voto tivessem votado no Aécio, qual seria o resultado das eleições?