///
No contexto da relação Custo-Volume-Lucro, considere as empresas A e B e seus respectivos dados dispostos no quadro abaixo.
| Fatos | Empresa A | Empresa B |
|---|---|---|
| Vendas (unidades) | 20 | 20 |
| Produção efetiva (unidades) | 20 | 20 |
| Receita Liquida de vendas (R$) | 100 | 100 |
| Custo fixo total (R$) | (60) | (20) |
| Custo variável total (R$) | (20) | (60) |
| Lucro Liquido (R$) | 20 | 20 |
Condições: Preço constante, vendas constantes e produção constante.
MSO: Margem de Segurança Operacional
Marque a opção correta: