///
Leia a Tabela 1 para responder às questões 36 e 37.
| Consumidor | Consumo de Energia (kWh) | Demanda Máxima (kW) | Instante da Demanda Máxima | Demanda Média (kW) | Potência Instalada (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 10 | 10:30 | 6 | 12 |
| 2 | 200 | 15 | 11:00 | 8 | 18 |
| 3 | 180 | 12 | 10:45 | 7 | 15 |
| 4 | 220 | 18 | 11:15 | 9 | 20 |
| 5 | 160 | 11 | 10:30 | 6.5 | 15 |
| Conjunto | - | - | - | - | - |
| Demanda Máxima Diversificada (kW) | - | 40 | - | - | - |
O fator de diversidade do agrupamento de consumidores é