///
Uma empresa de materiais esportivos que atende todo o país confecciona 10 produtos diferentes e precisa reformular suas estratégias de armazenamento e distribuição de estoque. Diante disso, o novo gerente de produção da empresa levantou no último mês os valores totais arrecadados (em R$) e o total de itens vendidos para cada produto, conforme a tabela a seguir:
| Produto | Valores totais arrecadados (em R$) | Total de itens vendidos |
|---|---|---|
| Chuteira | 460.000,00 | 900 |
| Uniforme completo | 340.000,00 | 1.100 |
| Camiseta Dry-Fit | 60.000,00 | 1.600 |
| Camiseta Poliamida | 50.000,00 | 1.000 |
| Camiseta Algodão | 40.000,00 | 400 |
| Calção | 30.000,00 | 1.400 |
| Meião | 6.000,00 | 900 |
| Caneleira | 6.000,00 | 900 |
| Tornozeleira | 6.000,00 | 900 |
| Viseira | 2.000,00 | 900 |
| TOTAL | 1.000.000,00 | 10.000 |
Em posse das informações apresentadas e utilizando-se da metodologia de Classificação ABC para a análise, quais produtos são considerados itens A nesta empresa e qual a melhor estratégia de armazenamento e distribuição de estoque deve ser tomada pelo gerente de produção para estes produtos?