///
Para a realização do dimensionamento de uma calha, deve-se conhecer a intensidade pluviométrica da região onde a edificação está situada e a área de contribuição do telhado desta construção. Adotando-se que o material que calha foi constituído possui coeficiente de rugosidade (n) igual a 0,011, a intensidade pluviométrica (I) desta localidade é igual 125 mm/h e que a área de contribuição (A) é igual 120 m² e que a calha será instalada na construção com uma inclinação de 1,0% e terá seção circular, assinale a alternativa que apresenta o correto diâmetro, tendo por base os dados da tabela abaixo:
| Diâmetro interno (D) (mm) | n = 0,011 | n = 0,012 | n = 0,013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 % | 1 % | 2 % | 4 % | 0,5 % | 1 % | 2 % | 4 % | 0,5 % | 1 % | 2 % | 4 % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 50 | 32 | 45 | 64 | 90 | 29 | 41 | 59 | 83 | 27 | 38 | 54 | 76 |
| 75 | 95 | 133 | 188 | 267 | 87 | 122 | 172 | 245 | 80 | 113 | 159 | 226 |
| 100 | 204 | 287 | 405 | 575 | 187 | 264 | 372 | 527 | 173 | 243 | 343 | 486 |
| 125 | 370 | 521 | 735 | 1.040 | 339 | 478 | 674 | 956 | 313 | 441 | 622 | 882 |
| 150 | 602 | 847 | 1.190 | 1.690 | 552 | 777 | 1.100 | 1.550 | 509 | 717 | 1.010 | 1.430 |
| 200 | 1.300 | 1.820 | 2.570 | 3.650 | 1.190 | 1.670 | 2.360 | 3.350 | 1.100 | 1.540 | 2.180 | 3.040 |
| 250 | 2.350 | 3.310 | 4.660 | 6.620 | 2.150 | 3.030 | 4.280 | 6.070 | 1.990 | 2.800 | 3.950 | 5.600 |
| 300 | 3.820 | 5.380 | 7.590 | 10.800 | 3.500 | 4.930 | 6.960 | 9.870 | 3.230 | 4.550 | 6.420 | 9.110 |
Nota: As vazões foram calculadas utilizando-se a fórmula de Manning-Strickler, com a altura de lâmina de água igual a 2-3 D.
Fonte: NBR 10844 DEZ 1989 - Instalações prediais de águas pluviais.
A alternativa correta quanto ao diâmetro do condutor horizontal é: