///
Seja o seguinte trecho de uma planilha MS Excel:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | JAN | 5 |
| 2 | FEV | 10 |
| 3 | MAR | 15 |
| 4 | ABR | 20 |
| 5 | MAI | 25 |
| 6 | JUN | 30 |
| 7 | JUL | 35 |
| 8 | AGO | 40 |
| 9 | SET | 45 |
| 10 | OUT | 50 |
| 11 | NOV | 55 |
| 12 | DEZ | 60 |
| 13 | ||
| 14 |
Se inserirmos na célula B14 exatamente o seguinte conteúdo:
SOMA(B1;B4:B7)
Qual será o resultado?