///
A seguir, são apresentados os dados financeiros de uma empresa no final do ano de 2023.
| Ativo Circulante | R$ 500.000,00 | Passivo Circulante | R$ 300.000,00 |
|---|---|---|---|
| Disponível (caixa e equivalentes de caixa) | R$ 150.000,00 | Fornecedores | R$ 200.000,00 |
| Contas a receber | R$ 200.000,00 | Salários a pagar | R$ 100.000,00 |
| Estoques | R$ 150.000,00 | Passivo Não Circulante | R$ 400.000,00 |
| Ativo Não Circulante | R$ 600.000,00 | Patrimônio Líquido | R$ 400.000,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 250.000,00 | Capital Social | R$ 300.000,00 |
| Imobilizado | R$ 350.000,00 | Reserva de Lucros | R$ 100.000,00 |
| ATIVO | R$ 1.100.000,00 | PASSIVO + PL | R$ 1.100.000,00 |
Considerando os dados apresentados, qual é o valor do índice de imobilização do Patrimônio Líquido?