///
Uma empresa fabrica três tipos de produtos: X, Y e Z. As informações de custos referentes ao mês de outubro/2020, em reais, estão apresentadas a seguir:
| Itens/Produtos | Produto X | Produto Y | Produto Z | Total |
|---|---|---|---|---|
| Matéria-prima consumida | 3.000,00 | 6.250,00 | 5.250,00 | 14.500,00 |
| Mão-de-obra direta | 1.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 10.500,00 |
| Depreciação da fábrica | 950,00 | |||
| Aluguel da fábrica | 3.000,00 | |||
| Mão-de-obra indireta | 2.000,00 | |||
| Outros custos indiretos | 1.250,00 | |||
| Quantidade produzida e vendida (unidades) | 200 | 250 | 150 | 600 |
Sabendo que a empresa rateia os custos indiretos com base no valor total dos Custos Diretos, assinale a opção que indica o custo unitário de cada produto em reais.