///
Os dados a seguir referem-se às questões 39 e 40 Uma entidade apresentou em 31/12/2019 o seguinte Balancete de Verificação em reais:
| Contas | Saldos | |
|---|---|---|
| Devedor | Credor | |
| Caixa | 1.900,00 | |
| Bancos | 4.700,00 | |
| Estoques | 41.100,00 | |
| Imóveis | 79.300,00 | |
| Depreciação Acumulada | 5.000,00 | |
| Fornecedores | 35.000,00 | |
| Capital Social | 100.000,00 | |
| Receita de Vendas | 180.000,00 | |
| Custo da Mercadoria Vendida | 105.000,00 | |
| Despesas Gerais | 98.000,00 | |
| Lucros Acumulados | 10.000,00 | |
| Total | 330.000,00 | 330.000,00 |
Considerando os dados da questão anterior, após a apuração do resultado, os valores do Ativo e do Patrimônio Líquido serão, em reais, de