///
| Cidade | Mortes | Casos Confirmados | Índice |
|---|---|---|---|
| Poço Fundo | 1 | - | 75,51% |
| São Tomé das Letras | 2 | 4 | 86,06% |
| Aguanil | 1 | - | 100% |
| Paraisópolis | 1 | - | 63,35% |
| Conceição dos Ouros | 3 | 1 | 68,59% |
| Brasópolis | 1 | - | 67,38% |
| Carmo da Cachoeira | 1 | - | 78,27% |
| Poços de Caldas | - | 1 | 78,22% |
| São Sebastião da Bela Vista | - | 1 | 72,09% |
| Consolação | - | 1 | 67,73% |
| São Gonçalo do Sapucaí | - | 1 | 67,08% |
A meta de vacinação contra febre amarela recomendada pelo Ministério da Saúde para a região é de no mínimo 95% dos moradores. Quantas cidades cumpriram a meta no sul de Minas Gerais?