///
As tabelas abaixo apresentam dados da expectativa de vida dos brasileiros, desde 1940.
| Expectativa de vida para HOMENS no Brasil | Expectativa de vida para MULHERES no Brasil | ||
|---|---|---|---|
| Ano | Idade | Ano | Idade |
| 1940 | 42,9 | 1940 | 48,3 |
| 1950 | 45,3 | 1950 | 50,8 |
| 1960 | 49,7 | 1960 | 55,5 |
| 1970 | 54,6 | 1970 | 60,8 |
| 1980 | 59,6 | 1980 | 65,7 |
| 1991 | 63,2 | 1991 | 70,9 |
| 2000 | 66,0 | 2000 | 73,9 |
| 2010 | 70,2 | 2010 | 77,6 |
| 2014 | 71,6 | 2014 | 78,8 |
| 2015 | 71,9 | 2015 | 79,1 |
Analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta.
I - A expectativa de vida para os homens no Brasil sempre foi maior que para as mulheres.
II - A expectativa de vida no Brasil nem sempre foi crescente ao longo dos anos.
III - Em 1980, as mulheres tinham uma expectativa de vida maior que a dos homens no ano de 1991.
IV - Os brasileiros sempre vão ter um aumento em sua expectativa de vida.